|
|
| Parcours | 2004 | Création de la structure benjamin fleury |
| 1999-2004 | Chef de projet à l’atelier C+H+, avec P. Chemetov et B. Huidobro | |
| 1996-1998 | Assistant à l’agence Truelle | |
| Formation | 2007 | Formation Haute Qualité Environnementale au GEPA |
| 1999 | Diplômé de l’Ecole d’architecture de Paris-Belleville,sous la direction de Pierre-Louis Faloci et de Jean-Michel Milliex | |
| 1992-1997 | Etudie à l’Ecole d’architecture de Paris-Tolbiac avec Laurent Israel, Olivier Chaslin, Villien-Chambolle, Bresler-Pranlas Decours et Pierre-Louis Faloci |
|
| Recherches | 1999 | Analyse historique des relations Ville-Fleuve: Vigneux, une géographie oubliée, sous la direction de J.-M. Milliex à l’Ecole d’architecture de Paris-Belleville. |
| Enseignement | 2004-2007 | Encadrement et membre de jury de diplômes dplg |
Equipe
| Benjamin Fleury | ArchitectUrbaniste |
| Philippe Guillemot | Chef de Projet |
| Theo Riboud |
Chef de projet |
Ont collaboré
Vincent Del Valle, François legendre, Estelle Malleron
Equipements
- 3 postes informatiques PC en réseau
- 1 ordinateur portable PC
- 1 traceur couleur HP A0
- 1 Canon Laser A3 colorpass
- 1 fax
- 1 scanner Agfa A4 +
- 1 appareil photo numérique
- 1 serveur FTP permettant la mise en ligne de documents

